Facebook
  • Weit mehr als 200 Starter
  • 3000 Zuschauer bei schönstem Wetter
  • Alle Zeiten, Resultate & Fotos
Unterstützt von Sonnenschein und milden Temperaturen geigten die schnellsten und schönsten Vier- und Zweiradler in der Grünen Lagune bei Fehring am Sonntag, den 22. Oktober 2006 wieder auf. Ein starkes Starterfeld von 200 StarterInnen zeigte wieder, wie schnell Mann/Frau die 1/8 Meile bewältigen kann! Über 3000 ZuschauerInnen verfolgten das tolle Spektakel. Fotos zu unserem Event findet Ihr auf: www.autosport.at!

Und nächstes Jahr geht es wieder weiter: eine neue Strecke in Weiz und vielleicht noch vieles mehr, also den Winter gut nützen, aufrüsten, umrüsten, neu lackieren, mehr PS.....

"Herzlichen Dank an alle FahrerInnen, die mitgemacht haben, Dank an alle ZuschauerInnen, hoffentlich hatten alle ihren Spaß, danke an alle Sponsoren und vorallem an alle Teammitglieder und Freunde des Vereins, ohne die solche Events gar nicht möglich wären." - so der zufriedene Veranstalter.

Die Fotos dieser Veranstaltung sind online


Die Ergebisse:
Dieselklasse
Plazierung Nr. Name Vorname Fahrzeug Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
1. 408 Riegler Hannes Mercedes V6 329 CDI 9,08 10,06 19,14
2. 409 Kremser Mattias Ford Focus 9,42 10,31 19,73
3. 414 Böhm Michael Opel Turbo 9,48 10,39 19,87
4. 407 Jahn Manuel Seat Ibiza 9,50 10,53 20,03
5. 412 Pessl Peter Alfa 9,58 11,03 20,61
6. 411 Maierhofer Robert Alfa Romeo 9,84 10,98 20,82

Benzin bis 1300
Nr. Name Vorname Fahrzeug Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
1. 398 Payer Andreas Mini Cooper 10,16 11,52 21,68
2. 397 Nöst Marco VW Buggy 10,63 11,63 22,26
3. 396 Gschiel Christian Opel Ascona 10,66 11,78 22,44
4. 395 Schöllauf Stefan VW Polo Coupe 10,85 12,06 22,91

Benzin bis 1600
Nr. Name Vorname Fahrzeug Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
1. 378 Klein Peter Honda VTI 8,35 9,20 17,55
2. 377 Stückler Markus Honda Civic 8,62 9,72 18,34
3. 380 Oswald Manuel Honda Civic EK4 8,71 9,73 18,44
4. 388 Pöschl Erwin Honda Civic VTI 8,77 9,83 18,60
5. 383 Zarzer Thomas Honda Civic 9,22 10,35 19,57
6. 379 Gremsl Hans-Christian Citroen VTS 9,62 10,49 20,11
7. 383 Rauter Fabian Opel Vectra 9,90 10,73 20,63
7. 386 Timischl Walter VW Buggy 9,91 10,96 20,87
9. 381 Hassler Christian Mazda MX3 10,10 10,97 21,07
10. 382 Lorenser Sonja BMW E30 316i 10,09 11,14 21,23

Benzin bis 2000
Nr. Name Vorname Fahrzeug Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
1. 350 Waldhaus Sven Lotus Elise 111S 8,02 8,89 16,91
2. 355 Neubauer Karl VW Käfer 1303 S 8,37 9,34 17,71
3. 375 Allmeier Hannes Opel Corsa 8,42 9,40 17,82
4. 351 Wachmann Mario VW Golf GTI 8,60 9,60 18,20
5. 359 Wondrak Manuel Golf II 16 V 8,66 9,63 18,29
6. 364 Fuchs Roland Opel Astra 8,68 9,65 18,33
7. 348 Wolf Wolfgang Renault Clio RS 8,81 9,69 18,50
8. 372 Krenn Gerald VW Käfer 8,89 9,88 18,77
9. 352 Roth Edgar Fiat Punto Hgt 9,00 10,04 19,04
10. 346 Hardinger Michael Peugeot 306 GTI 9,02 10,05 19,07
11. 347 Knaus Philipp Ford Puma 9,07 10,02 19,09
12. 370 Schönbacher Bernd VW Golf GTI 9,27 9,84 19,11
13. 358 Sprinz Patrick Peugeot 306 9,04 10,17 19,21
14. 374 Hackl Reinhold MG ZR 9,15 10,16 19,31
15. 357 Mori Michael VW Golf1 GTI 9,04 10,28 19,32
16. 366 Schlacher Bert Golf 9,23 10,14 19,37
17. 362 Koch Philipp Honda 9,16 10,36 19,52
18. 365 Wolf Markus Opel 9,10 10,43 19,53
19. 360 Tax Michael Daihatsu GTI Turbo 9,41 10,51 19,92
20. 354 Pischler Martin VW Golf GTI 9,59 10,44 20,03
21. 353 Sailer Philipp BMW E30 320i 9,49 10,55 20,04
22. 371 Müller Alexander VW Käfer 9,29 10,89 20,18
23. 373 Hohenwarter Sandrin Opel Vectra 10,11 10,10 20,21
24. 356 Rumpl Franz Renault 10,87 9,78 20,65
25. 363 Wagner Wolfgang VW 9,57 12,59 22,16
26. 361 Glanz Ferdinand Opel Record 10,67 11,81 22,48

2000-3500 2WD
Nr. Name Vorname Fahrzeug Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
1. 324 Gell Mark BMW 8,14 9,05 17,19
2. 326 Rossmann Erwin Opel Speedster 8,27 8,99 17,26
3. 331 Steiner Mario Ford Focus 8,25 9,15 17,40
4. 322 Auer Rene Ford Sierra 8,08 9,42 17,50
5. 329 Resch Roman VW Corrado 8,40 9,34 17,74
6. 323 Auer Daniel Ford Sierra 8,03 9,79 17,82
6. 341 Schardl Josef Ford Focus 8,47 9,35 17,82
8. 336 Kuhar Norbert VW Golf GTI 8,57 9,43 18,00
9. 334 Binder Thomas Alfa 147 GTA 8,56 9,69 18,25
10. 335 Lorenser Patrick Fiat Coupe 8,70 9,67 18,37
11. 338 Strauß Benjamin Skoda Oktavia 8,80 9,59 18,39
12. 321 Mikl Andreas Opel Vectra 8,82 9,82 18,64
13. 339 Palz Stefan Fiat Stilo 9,02 10,16 19,18
14. 328 Fasching Jochen Mercedes Benz 190 E 9,58 10,05 19,63
15. 342 Opitz Andreas Opel Vectra 9,61 10,41 20,02
16. 340 Perhofer Andi BMW 10,43 10,00 20,43

3500-5200 2 WD
Nr. Name Vorname Fahrzeug Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
1. 305 Gollner Robert Porsche 944 Turbo S 7,94 8,58 16,52
2. 310 Kemmer Michael Ford Mustang GT 7,81 8,89 16,70
3. 311 Handl Bernd VW Golf III 8,19 8,95 17,14
4. 313 Jelinek Michael Ford Focus ST 8,25 9,04 17,29
5. 315 Egger Simon Ford Focus ST 8,52 9,19 17,71
6. 307 Prettenhofer Armin BMW 8,37 9,37 17,74
7. 316 Gell Jochen Mercedes 9,02 10,00 19,02

bis 5200 4 WD
Nr. Name Vorname Fahrzeug Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
1. 286 Eberhart Jochen Audi RS2 7,12 7,74 14,86
2. 290 Kotgasser David Audi A4 7,65 8,37 16,02
3. 289 Papst Mario Lancia Delta 7,87 8,71 16,58
4. 287 Dreisinger Ewald Audi A6 7,97 9,07 17,04
5. 293 Plaschg Werner Audi S4 8,42 9,19 17,61
6. 285 Hintereggert Thomas Renault 8,88 10,00 18,88

über 5200
Nr. Name Vorname Fahrzeug Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
1. 268 Gratz Gerald Dodge Viper 7,12 7,87 14,99
2. 269 Zirkl Andreas Cevrolet Corvette C5 7,53 8,36 15,89
3. 270 Zach Anton Corvette C5 8,08 7,98 16,06
4. 271 Weinrauch Robert Corvette C5 7,90 8,57 16,47
5. 272 Schweiger Harald Corvette C5 8,20 8,46 16,66
6. 267 Rauter Johann Mercedes 560 SE 7,92 8,85 16,77
7. 274 Traby Manfred Corvette 8,15 8,89 17,04

offene bis 2500 ccm
Nr. Name Vorname Fahrzeug Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
1. 249 Liendl Florian Opel Corsa 7,92 8,82 16,74
2. 239 Schuchlenz Harald Lotus Super Seven 8,30 9,52 17,82
3. 246 Lammer Erich Escort MKI I 8,66 9,39 18,05
4. 245 Vreca Mario BMW 325i E30 8,62 9,75 18,37
5. 240 Mußbacher Gerhard Fiat Uno Turbo 8,69 9,72 18,41
6. 241 Wagner Helmut VW Käfer 8,92 9,82 18,74
7. 244 Knoll Gerald Opel C-Kadett City 8,85 9,97 18,82
8. 248 Gangl Markus Opel Omega 9,15 9,95 19,10

offene über 2500 ccm
Nr. Name Vorname Fahrzeug Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
1. 224 Seidl Manuel Ford Escort Cosworth 7,01 7,81 14,82
2. 228 Luttenberger Markus Mazda 323 F 7,60 8,57 16,17
3. 231 Wasserfaller Jürgen Opel Corsa GSI 8,18 8,86 17,04
4. 308 Kloiber Rene BMW M5 7,79 9,46 17,25

Rennauto bis 2000 ccm
Nr. Name Vorname Fahrzeug Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
1. 217 Perhofer Peter Tiga 6,60 7,26 13,86
2. 205 Hasler Andreas Kawasaki Buggy Autocross 7,15 7,85 15,00
3. 208 Schermann Gerhard Skoda Fabia 7,97 8,76 16,73
4. 210 Schauperl Karl-Heinz VW Käfer 8,15 8,97 17,12
5. 211 Zachenhofer Martin 8,30 9,45 17,75
6. 204 Mathiatschitsch Stefan VW Golf 8,38 9,40 17,78
7. 206 Kubica Jürgen Opel Astra GSI 8,50 9,34 17,84
8. 207 Kubica Michael Renault Clio 8,54 9,61 18,15
9. 216 Rabl Jo VW Golf GTI 8,93 9,48 18,41
10. 214 Mayer Markus Ford Sierra 10,07 10,87 20,94

Rennauto über 2000ccm
Nr. Name Vorname Fahrzeug Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
1. 195 Pailer Felix Lancia Integrale 5,70 6,32 12,02
2. 196 Pregartner Herbert Porsche 6,19 6,66 12,85
3. 229 Gremsl Johann VW Käfer 6,95 7,62 14,57
4. 193 Binder Karl-Heinz Ford Sierra Cosworth 7,60 8,23 15,83
5. 230 Lenz Bernhard BMW M3 7,54 8,36 15,90
6. 188 Karner Hubert VW Käfer 8,30 9,01 17,31
7. 192 Wilfling Mario BMW 325i 8,66 9,98 18,64

Kart bis 125 ccm
Nr. Name Vorname Fahrzeug Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
1. 175 Sallegger Hannes Go Kart 7,01 8,03 15,04
1. 169 Felgitscher Josef Go Kart 7,22 8,16 15,38
3. 170 Sorger Thomas Go Kart 7,43 8,35 15,78
4. 171 Bauer Stefan Go Kart 7,37 8,81 16,18
5. 176 Grabenbauer Herbert Go Kart 7,96 8,72 16,68
6. 174 Niederl Wolfgang Go Kart 8,00 8,81 16,81
7. 172 Nagler Alfred Go Kart 9,17 8,35 17,52
8. 177 Schermann Gernot Go Kart 10,73 12,02 22,75

Kart über 125 ccm
Nr. Name Vorname Fahrzeug Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
1. 157 Stradner Andreas Go Kart 5,91 6,74 12,65
2. 158 Winter Josef Go Kart 5,95 6,78 12,73
3. 159 Pucher Gerhard Go Kart 6,13 6,86 12,99
4. 155 Ranz Reinhold Go Kart 6,23 7,24 13,47
5. 156 Fruhmann Michael Go Kart 6,29 7,39 13,68

Quad
Nr. Name Vorname Fahrzeug Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
1. 141 Aspeck Herbert 9,67 10,14 19,81
2. 140 Aspeck Daniel 10,83 12,06 22,89

Mini Bike
Nr. Name Vorname Fahrzeug Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
1. 126 Salchegger Wilfried Polini 911 GP2 10,01 11,20 21,21
2. 122 Krenn Patrick Mini Bike 11,57 12,89 24,46
3. 120 Remler Kerstin Mini Bike 11,73 13,17 24,90
4. 118 Markl Mario Mini Bike 12,13 13,82 25,95
5. 119 Zach Björn Mini Bike 12,94 13,86 26,80
6. 121 List Andreas Mini Bike 13,00 14,26 27,26
7. 117 Rabl Dominik Mini Bike 15,48 17,25 32,73
7. 123 Wagner Nina-Shirin Mini Bike 15,09 17,64 32,73
9. 124 Radl Marcel Mini Bike 15,55 17,50 33,05

Enduro bis 400 ccm

Nr. Name Vorname Fahrzeug Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
1. 97 Gremsl Markus Honda CR 250 R6 7,11 8,14 15,25
2. 104 Bergholt Michael Kawasaki KX 250 7,41 8,12 15,53
3. 99 Wetsch Thomas KTM 300 7,57 8,48 16,05
4. 100 Strohmaier Wolfgang KTM 7,59 8,68 16,27

Enduro 400 bis 700 ccm
Nr. Name Vorname Fahrzeug Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
1. 77 Scherübl Josef ATK 7,40 8,18 15,58
2. 75 Dunkl Peter KTM SXS 7,56 8,22 15,78
3. 80 Glieder Reinhard KTM 529 7,50 8,29 15,79
4. 79 Kulmer Thomas KTM 520 7,42 8,43 15,85
5. 78 Url Manfred KTM 7,73 8,71 16,44
6. 76 Bundschuh Bernd KTM SXS 8,08 8,64 16,72

Motorrad bis 650 ccm
Nr. Name Vorname Fahrzeug Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
1. 69 Grünwald Markus Suzuki 6,29 7,03 13,32
2. 67 Grünwald Markus Yamaha R6 6,62 7,08 13,70
3. 65 Schwerbler Werner Yamaha R6 6,60 7,17 13,77
4. 66 Fortmüller Heimo Suzuki GSXR 6,73 7,42 14,15
5. 62 Absenger Hannes Honda CBR 6,98 7,53 14,51
6. 63 Konrad Wolfgang Kawasaki ZX 6000 7,29 7,23 14,52
7. 68 Kahr Gernot Yamaha R6 6,58 8,47 15,05
8. 64 Schwarzl Philipp Suzuki GSXR 7,76 8,10 15,86

Motorrad bis 1000 ccm
Nr. Name Vorname Fahrzeug Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
1. 46 Hagendorfer Helmut Honda Fireblade 5,93 6,54 12,47
2. 48 Käfer Mario Ducati 998 6,18 6,75 12,93
2. 39 Zieger Andreas Kawasaki ZX9R 6,06 6,87 12,93
4. 53 Pracher Herbert Yamaha R1 6,22 6,73 12,95
4. 40 Leber Bernhard Kawasaki ZX 10 R Ninja 6,31 6,87 13,18
6. 41 Schreiner Ewald Kawasaki 6,36 6,95 13,31
7. 43 Absenger Manfred Yamaha 6,34 7,06 13,40
8. 52 Konrad Johann Suzuki T2 6,50 7,10 13,60
9. 47 Wedam Roland Aprilia RSV Mille 6,40 7,32 13,72
10. 42 Kropf Manfred Suzuki GSXR 6,71 7,35 14,06
10. 49 Bauer Holger Honda CBR 6,96 7,57 14,53
12. 51 Grassl Anton Yamaha FZR 7,09 7,74 14,83

Motorrad über 1000 ccm
Nr. Name Vorname Fahrzeug Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
1. 27 Tropper Marco Suzuki Hayabusa 5,80 6,64 12,44
2. 29 Pirstl Peter Kawasaki 6,00 6,77 12,77
3. 28 Kainer Freddy Harley Davidson 7,79 8,61 16,40

Rennmaschinen

Nr. Name Vorname Fahrzeug Zeit 1 Zeit 2 Gesamt
1. 6 Tropper Marco Suzuki Hayabusa 5,84 6,57 12,41
2. 10 Hagendorfer Helmut Honda Fireblade 5,98 6,59 12,57
3. 7 Sommer Walter Suzuki 6,26 6,77 13,03
4. 11 Leber Bernhard Kawasaki ZX 10 R Ninja 6,84 6,83 13,67
5. 14 Polt Hans Ducati 999 Racing 6,45 7,28 13,73
6. 12 Lex Christian Yamaha R1 6,77 7,13 13,90
7. 9 Konrad Wolfgang Kawasaki ZX600G 6,67 7,30 13,97
8. 13 Siegl Robert ZX 6 6,68 7,43 14,11
9. 15 Kalcher Walter Yamaha R6 6,81 7,36 14,17
10. 5 Andrejek Thomas Aprilia RSV Mille 6,94 7,58 14,52
11. 8 Maitz Markus Vespa PK 50 S 11,03 12,18 23,21

Superfinale Vierrad

Nr. Name Vorname Fahrzeug Zeit 1
1. 195 Pailer Felix Lancia Integrale 6,56
1. 196 Pregartner Herbert Porsche 6,68
3. 157 Stradner Andreas Go Kart 6,71
4. 217 Perhofer Peter Tiga 7,30
5. 205 Hasler Andreas Kawasaki Buggy Autocross 7,72
6. 175 Sallegger Hannes Go Kart 7,94
7. 268 Gratz Gerald Dodge Viper 8,06
8. 224 Seidl Manuel Ford Escort Cosworth 8,16
9. 155 Ranz Reinhold Go Kart 8,75
10. 286 Eberhart Jochen Audi RS2 8,87

Superfinale Zweirad

1. 20 Torgler Julian Suzuki 6,14
2. 6 Tropper Marco Suzuki Hayabusa 6,64
3. 10 Hagendorfer Helmut Honda Fireblade 6,65
4. 29 Pirstl Peter Kawasaki 6,67
4. 11 Leber Bernhard Kawasaki ZX 10 R Ninja 6,67
6. 39 Zieger Andreas Kawasaki ZX9R 6,71
7. 48 Käfer Mario Ducati 998 6,76
8. 53 Pracher Herbert Yamaha R1 6,87
9. 7 Sommer Walter Suzuki 7,04
10. 69 Grünwald Markus Suzuki 7,26

Copyright © 1998 - 2024 Agentur Autosport.at 
Der Inhalt dieser Seite mit allen Unterseiten unterliegt, soweit nicht anders vermerkt, dem Copyright der Agentur Autosport.at. Texte, Bilder, Grafiken sowie alle weiteren Inhalte dieser Seite dürfen, weder im Ganzen noch teilweise, ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigt, verändert, weitergeleitet, lizenziert oder veröffentlicht werden.


Impressum - Datenschutz - Cookie Policy

Zum Seitenanfang